Pantek Library
Hosting Provided By
CybrHost
High Speed Hosting

KREDIT TANPA AGUNAN..BUNGA 1,41% - 1,55%/BLN

From: personal loans <lppersonalloans(at)gmail.com>
Date: Fri Nov 16 2007 - 23:16:36 EST


Wujudkan kebutuhan Anda utk pendidikan putra-putri, renovasi rumah, modal usaha, menikah atau melunasi kartu kredit. Untuk itu,kami dapat membantu Anda melalui KREDIT TANPA ANGUNAN LIPPOBANK. Proses 7 s/d 14 hr krj.
Syarat penghasilan kotor 2,5 jt/bln cukup dgn melampirkan Slip Gaji + KTP. Maksimal pinjaman 5 x dari penghasilan per bulan Jangka waktu pinjaman 3 thn
Dengan bunga paling rendah 1,41 % - 1,55 % / bulan, yang dapat membantu mengatur keuangan Anda & angsuran Tetap dimana nilai angsuran bulanan adalah sama selama masa pinjaman.

"Mohon Diforward EMAIL ini jika anda tidak membutuhkannya kepada teman-teman kantor, teman dekat atau saudara anda barangkali ada yang membutuhkannya".

Informasi & Pengajuan hub :
DUTHA
021-92132541
081311326916
email : lppersonalloans@gmail.com
Resmi, Terpercaya & Bebas Succes fee...!!!

KEMUDAHAN

  1. Tanpa Jaminan
  2. Bunga Kompetitif,jangka waktu pinjaman 1,2 atau 3 tahun (nilai pinjaman Rp. 5 Jt - Rp. 100 jt)
  3. Proses Aplikasi cepat 7 s/d 14 hari kerja
  4. Pemberitahuan persetujuan kredit dan tanggal jatuh tempo pembayaran melalui sms
  5. Tidak perlu membuka rekening tabungan di LIPPOBANK.

Dokumen yg diperlukan:

1.foto copy ktp

2.slip gaji terakhir asli

3.materai Rp.6.000,- 1 bh

Do you need help?X

4.FC.NPWP (UNTUK PINJAMAN DIATAS 50 JT.) TABEL ANGSURAN JUMLAH ANGSURAN PERBULAN          PINJAMAN 12 bulan 24 bulan 36 bulan

5.000.000 487.438 282.413 216.388

6.000.000 584.925 338.895 259.665

7.000.000 682.413 395.378 302.943

8.000.000 779.900 451.860 346.220

9.000.000 877.388 508.343 389.498

10.000.000 974.875 564.825 432.775

11.000.000 1.072.363 621.308 476.053

Do you need more help?X

12.000.000 1.169.850 677.790 519.330

13.000.000 1.267.338 734.273 562.608

14.000.000 1.364.825 790.755 605.885

15.000.000 1.462.313 847.238 649.163

16.000.000 1.559.800 903.720 692.440

17.000.000 1.657.288 960.203 735.718

18.000.000 1.754.775 1.016.685 778.995

19.000.000 1.852.263 1.073.168 822.273

Can we help you?X

20.000.000 1.949.750 1.129.650 865.550

21.000.000 2.047.238 1.186.133 908.828

22.000.000 2.144.725 1.242.615 952.105

23.000.000 2.242.213 1.299.098 995.383

24.000.000 2.339.700 1.355.580 1.038.660

25.000.000 2.437.188 1.412.063 1.081.938

26.000.000 2.534.675 1.468.545 1.125.215

27.000.000 2.632.163 1.525.028 1.168.493

Can't find what you're looking for?X

28.000.000 2.729.650 1.581.510 1.211.770

29.000.000 2.827.138 1.637.993 1.255.048

30.000.000 2.924.625 1.694.475 1.298.325

35.000.000 3.412.063 1.976.888 1.514.713

40.000.000 3.899.500 2.259.300 1.731.100

45.000.000 4.386.938 2.541.713 1.947.488

50.000.000 4.874.375 2.824.125 2.163.875

60.000.000 5.849.250 3.388.950 2.596.650

Don't know where to look next?X

70.000.000 6.824.125 3.953.775 3.029.425

80.000.000 7.799.000 4.518.600 3.462.200

90.000.000 8.773.875 5.083.425 3.894.975

100.000.000 9.748.750 5.648.250 4.327.750

Informasi & Pengajuan hub :
DUTHA
021-92132541
081311326916
email : lppersonalloans@gmail.com
Resmi, Terpercaya & Bebas Succes fee...!!!

-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-isp-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Received on Fri Nov 16 23:16:56 2007

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Mar 19 2008 - 06:51:24 EDT


Contact Us  Legal Notices  Order Services Online 
Pantek Home  Privacy Policy  IT news  Site Map  Pantek Library